中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2023-SG116 S 確定

得意先
株式会社 上組 神戸支店 物流第一部 (323)
船会社
現業部 応援作業 (321)
本船名
令和5年7月作業料
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2023年07月31日
作業期間
2023-07-01 〜 2023-07-31
入力日
2023-08-01
旧請求No
SG116
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1020 HANDLING CHARGES 0 0 0 0
通常 1021 HANDLING CHARGES 7/3 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 1022 HANDLING CHARGES 7/4 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 1023 HANDLING CHARGES 7/5 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 1024 HANDLING CHARGES 7/6 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 1025 HANDLING CHARGES 7/7 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 1026 HANDLING CHARGES 7/10 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 1027 HANDLING CHARGES 7/11 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 1028 HANDLING CHARGES 7/12 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 1029 HANDLING CHARGES 7/13 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 10210 HANDLING CHARGES 7/14 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 10211 HANDLING CHARGES 7/18 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 10212 HANDLING CHARGES 7/19 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 10213 HANDLING CHARGES 7/20 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 10214 HANDLING CHARGES 7/21 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 10215 HANDLING CHARGES 7/24 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 10216 HANDLING CHARGES 7/25 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 10217 HANDLING CHARGES 7/26 11 23,500 100 258,500 25,850
通常 10218 HANDLING CHARGES 7/27 12 23,500 100 282,000 28,200
通常 10219 HANDLING CHARGES 7/28 12 23,500 100 282,000 28,200
通常 10220 HANDLING CHARGES 7/31 12 23,500 100 282,000 28,200
免税 0
課税 5,240,500
消費税 524,050
合計 ¥5,764,550