中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2023-SK151 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 (108)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
レッカー作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2023年10月31日
作業期間
2023-10-01 〜 2023-10-31
入力日
2023-11-06
旧請求No
SK151
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 10/16 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3012 CHARGES/USE OF CRANE 10/17 70T+SKYBOX 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3013 CHARGES/USE OF CRANE 10/17 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3014 CHARGES/USE OF CRANE 10/18 70T+SKYBOX 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3015 CHARGES/USE OF CRANE 10/18 70T 1 185,000 100 185,000 18,500
通常 3016 CHARGES/USE OF CRANE 10/19 70T+SKYBOX 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3017 CHARGES/USE OF CRANE 10/23 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3018 CHARGES/USE OF CRANE 10/24 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3019 CHARGES/USE OF CRANE 10/25 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 30110 CHARGES/USE OF CRANE 10/26 70T 1 160,000 100 160,000 16,000
免税 0
課税 1,805,000
消費税 180,500
合計 ¥1,985,500