中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2023-SK405 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
PC-18ターミナル沿岸応援作業 (120)
本船名
令和5年10月分 沿岸作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2023年10月31日
作業期間
2023-10-01 〜 2023-10-31
入力日
2023-11-06
旧請求No
SK405
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1811 FORKLIFT作業 日 中 86 28,000 100 2,408,000
通常 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30-19:30 26 10,000 100 260,000
通常 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30-21:30 16 10,000 100 160,000
通常 1814 FORKLIFT作業 後 夜 12 28,000 100 336,000
通常 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1816 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1820 テナー作業 0 0 0 0
通常 1821 テナー作業 日 中 222 28,000 100 6,216,000
通常 1822 テナー作業 半 夜 16:30-19:30 163 10,000 100 1,630,000
通常 1823 テナー作業 半 夜 19:30-21:30 60 10,000 100 600,000
通常 1824 テナー作業 後 夜 50 28,000 100 1,400,000
通常 1825 テナー作業 0 0 0 0
通常 1826 テナー作業 0 0 0 0
通常 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1831 ドライバー作業 日 中 133 25,200 100 3,351,600
通常 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30-19:30 84 9,000 100 756,000
通常 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30-21:30 68 9,000 100 612,000
通常 1834 ドライバー作業 後 夜 53 25,200 100 1,335,600
通常 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1836 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 日 中 128 2,800 100 358,400
通常 8072 付加金 半 夜 16:30-19:30 84 1,000 100 84,000
通常 8073 付加金 半 夜 19:30-21:30 68 1,000 100 68,000
通常 8074 付加金 後 夜 53 2,800 100 148,400
割増 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1811 FORKLIFT作業 日 中 16 8,400 100 134,400
割増 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30-19:30 4 3,000 100 12,000
割増 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30-21:30 2 3,000 100 6,000
割増 1814 FORKLIFT作業 後 夜 1 8,400 100 8,400
割増 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1816 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1820 テナー作業 0 0 0 0
割増 1821 テナー作業 日 中 43 8,400 100 361,200
割増 1822 テナー作業 半 夜 16:30-19:30 20 3,000 100 60,000
割増 1823 テナー作業 半 夜 19:30-21:30 11 3,000 100 33,000
割増 1824 テナー作業 後 夜 9 8,400 100 75,600
割増 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
割増 1831 ドライバー作業 日 中 35 8,400 100 294,000
割増 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30-19:30 24 3,000 100 72,000
割増 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30-21:30 12 3,000 100 36,000
割増 1834 ドライバー作業 後 夜 9 8,400 100 75,600
割増 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
割増 1836 ドライバー作業 0 0 0 0
免税 20,892,200
課税 0
消費税 0
合計 ¥20,892,200