中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2023-SM107 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 (108)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
レッカー作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2023年12月31日
作業期間
2023-12-01 〜 2023-12-31
入力日
2024-01-10
旧請求No
SM107
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 11/27 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3012 CHARGES/USE OF CRANE 11/28 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3013 CHARGES/USE OF CRANE 11/29 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3014 CHARGES/USE OF CRANE 11/30 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3015 CHARGES/USE OF CRANE 12/1 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3016 CHARGES/USE OF CRANE 12/4 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3017 CHARGES/USE OF CRANE 12/5 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3018 CHARGES/USE OF CRANE 12/6 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3019 CHARGES/USE OF CRANE 12/7 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 30110 CHARGES/USE OF CRANE 12/8 1 220,000 100 220,000 22,000
免税 0
課税 1,720,000
消費税 172,000
合計 ¥1,892,000