中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2024-SB039 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
COSCO FELIXSTOWE
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2024年02月29日
作業期間
2024-02-25 〜 2024-02-25
入力日
2024-03-01
旧請求No
SB039
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 33 1,545 100 50,985
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 161 2,010 100 323,610
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 12 1,545 100 18,540
通常 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 15 2,010 100 30,150
通常 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 26 1,340 100 34,840
通常 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 64 1,740 100 111,360
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 71 174 100 12,354
通常 8072 付加金 40フィート 240 227 100 54,480
割増 1620 DISCHARGING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 33 464 100 15,312
割増 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 161 603 100 97,083
割増 1650 LOADING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 12 464 100 5,568
割増 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 15 603 100 9,045
割増 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 26 402 100 10,452
割増 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 64 522 100 33,408
免税 807,187
課税 0
消費税 0
合計 ¥807,187