中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2024-SB152 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 (108)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
レッカー作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2024年02月29日
作業期間
2024-02-01 〜 2024-02-29
入力日
2024-03-05
旧請求No
SB152
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 2/6 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3012 CHARGES/USE OF CRANE 2/7 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3013 CHARGES/USE OF CRANE 2/8 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3014 CHARGES/USE OF CRANE 2/13 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3015 CHARGES/USE OF CRANE 2/14 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3016 CHARGES/USE OF CRANE 2/15 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3017 CHARGES/USE OF CRANE 2/16 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3018 CHARGES/USE OF CRANE 2/4 1 375,376 100 375,376 37,538
免税 0
課税 1,555,376
消費税 155,538
合計 ¥1,710,914