中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2024-SB405 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
PC-18ターミナル沿岸応援作業 (120)
本船名
令和6年2月分 沿岸作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2024年02月29日
作業期間
2024-02-01 〜 2024-02-29
入力日
2024-03-05
旧請求No
SB405
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1811 FORKLIFT作業 日 中 93 28,000 100 2,604,000
通常 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30-19:30 41 10,000 100 410,000
通常 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30-21:30 23 10,000 100 230,000
通常 1814 FORKLIFT作業 後 夜 20 28,000 100 560,000
通常 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1816 FORKLIFT作業 0 0 0 0
通常 1820 テナー作業 0 0 0 0
通常 1821 テナー作業 日 中 257 28,000 100 7,196,000
通常 1822 テナー作業 半 夜 16:30-19:30 200 10,000 100 2,000,000
通常 1823 テナー作業 半 夜 19:30-21:30 77 10,000 100 770,000
通常 1824 テナー作業 後 夜 70 28,000 100 1,960,000
通常 1825 テナー作業 0 0 0 0
通常 1826 テナー作業 0 0 0 0
通常 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1831 ドライバー作業 日 中 136 25,200 100 3,427,200
通常 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30-19:30 93 9,000 100 837,000
通常 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30-21:30 77 9,000 100 693,000
通常 1834 ドライバー作業 後 夜 71 25,200 100 1,789,200
通常 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 1836 ドライバー作業 0 0 0 0
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 日 中 131 2,800 100 366,800
通常 8072 付加金 半 夜 16:30-19:30 93 1,000 100 93,000
通常 8073 付加金 半 夜 19:30-21:30 77 1,000 100 77,000
通常 8074 付加金 後 夜 71 2,800 100 198,800
通常 8075 付加金 0 0 0 0
通常 8076 付加金 0 0 0 0
割増 1810 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1811 FORKLIFT作業 日 中 17 8,400 100 142,800
割増 1812 FORKLIFT作業 半 夜 16:30-19:30 5 3,000 100 15,000
割増 1813 FORKLIFT作業 半 夜 19:30-21:30 3 3,000 100 9,000
割増 1814 FORKLIFT作業 後 夜 3 8,400 100 25,200
割増 1815 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1816 FORKLIFT作業 0 0 0 0
割増 1820 テナー作業 0 0 0 0
割増 1821 テナー作業 日 中 54 8,400 100 453,600
割増 1822 テナー作業 半 夜 16:30-19:30 23 3,000 100 69,000
割増 1823 テナー作業 半 夜 19:30-21:30 10 3,000 100 30,000
割増 1824 テナー作業 後 夜 10 8,400 100 84,000
割増 1825 テナー作業 0 0 0 0
割増 1826 テナー作業 0 0 0 0
割増 1830 ドライバー作業 0 0 0 0
割増 1831 ドライバー作業 日 中 33 8,400 100 277,200
割増 1832 ドライバー作業 半 夜 16:30-19:30 20 3,000 100 60,000
割増 1833 ドライバー作業 半 夜 19:30-21:30 8 3,000 100 24,000
割増 1834 ドライバー作業 後 夜 8 8,400 100 67,200
割増 1835 ドライバー作業 0 0 0 0
割増 1836 ドライバー作業 0 0 0 0
免税 24,469,000
課税 0
消費税 0
合計 ¥24,469,000