中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2024-SD042 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
NAVIOS MIAMI
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2024年04月30日
作業期間
2024-04-27 〜 2024-04-27
入力日
2024-05-07
旧請求No
SD042
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 21 1,545 100 32,445
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 68 2,010 100 136,680
通常 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 7 1,340 100 9,380
通常 1624 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 70 1,740 100 121,800
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 5 1,545 100 7,725
通常 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 4 2,010 100 8,040
通常 1770 ONCE LAND 0 0 0 0
通常 1771 ONCE LAND FULL /CONT'(40フィ-ト) 7 503 100 3,521
通常 1772 ONCE LAND EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 12 335 100 4,020
通常 1773 ONCE LAND EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 135 435 100 58,725
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 33 174 100 5,742
通常 8072 付加金 40フィート 142 227 100 32,234
割増 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
割増 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 21 464 100 9,744
割増 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 68 603 100 41,004
割増 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 7 402 100 2,814
割増 1624 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 70 522 100 36,540
割増 1650 LOADING CHARGE 0 ***SATURDAY WORK*** 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 5 464 100 2,320
割増 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 4 603 100 2,412
割増 1770 ONCE LAND 0 0 0 0
割増 1771 ONCE LAND FULL /CONT'(40フィ-ト) 7 151 100 1,057
割増 1772 ONCE LAND EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 12 101 100 1,212
割増 1773 ONCE LAND EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 135 131 100 17,685
免税 535,100
課税 0
消費税 0
合計 ¥535,100