中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2024-SD103 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 海上営業課 (101)
船会社
辰巳商会 (2)
本船名
HOSEI CROWN
科目
在来(特別料金)
摘要1
摘要2
請求日付
2024年04月30日
作業期間
2024-04-06 〜 2024-04-09
入力日
2024-05-07
旧請求No
SD103
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 40 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 41 LOADING CHARGE VEHICLES 254 434 100 110,236
通常 42 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 71 875 100 62,125
通常 43 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 478 714 100 341,292
通常 44 LOADING CHARGE MACHINERY(40トンUP) 618 607 100 375,126
通常 45 LOADING CHARGE STEEL GOODS 274 768 100 210,432
通常 46 LOADING CHARGE STEEL GOODS F.I 2,526 416 100 1,050,816
通常 1000 0 灯光機代 / 3U/T×1日 0 0 0
通常 1001 4灯式 0 0 0 40,700 4,070
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 1 28,000 100 28,000
通常 1210 CHARGES/USE OF FORK 0 0 0 0
通常 1211 CHARGES/USE OF FORK 10トン FORKLIFT 8U/T 56 4,500 100 252,000
通常 9100 MINIMUM CHARGE 0 0 0 0
通常 9101 MINIMUM CHARGE DAY TIME 1 260,000 100 260,000
割増 40 LOADING CHARGE 0 ***SATURDAY WORK*** 0 0 0
割増 41 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 11 263 100 2,893
割増 42 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 113 214 100 24,182
割増 43 LOADING CHARGE STEEL GOODS F.I 2,288 125 100 286,000
割増 810 LOADING CHARGE 0 ***SATURDAY WORK&BEFORE NIGHT TIME*** 0 0 0
割増 811 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 55 428 100 23,540
割増 812 LOADING CHARGE STEEL GOODS 137 461 100 63,157
割増 813 LOADING CHARGE STEEL GOODS F.I 238 250 100 59,500
割増 1650 LOADING CHARGE 0 ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE VEHICLES 254 434 100 110,236
割増 1652 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUNDER) 60 875 100 52,500
割増 1653 LOADING CHARGE MACHINERY(5トンUP) 310 714 100 221,340
割増 1654 LOADING CHARGE MACHINERY(40トンUP) 145 607 100 88,015
割増 1655 LOADING CHARGE STEEL GOODS 137 678 100 92,886
免税 3,714,276
課税 40,700
消費税 4,070
合計 ¥3,759,046