中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2024-SF023 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
ASIATIC QUEST
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2024年06月30日
作業期間
2024-06-16 〜 2024-06-16
入力日
2024-06-27
旧請求No
SF023
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 32 1,545 100 49,440
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 17 2,010 100 34,170
通常 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 26 1,340 100 34,840
通常 1624 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 4 1,740 100 6,960
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 95 1,545 100 146,775
通常 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 8 2,010 100 16,080
通常 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 10 1,340 100 13,400
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 163 174 100 28,362
通常 8072 付加金 40フィート 29 227 100 6,583
割増 1620 DISCHARGING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 32 464 100 14,848
割増 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 17 603 100 10,251
割増 1623 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 26 402 100 10,452
割増 1624 DISCHARGING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 4 522 100 2,088
割増 1650 LOADING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 95 464 100 44,080
割増 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 8 603 100 4,824
割増 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 10 402 100 4,020
免税 427,173
課税 0
消費税 0
合計 ¥427,173