中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2024-SF115 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 (108)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
レッカー作業
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2024年06月30日
作業期間
2024-06-01 〜 2024-06-30
入力日
2024-07-04
旧請求No
SF115
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 6/6 1 254,375 100 254,375 25,438
通常 3012 CHARGES/USE OF CRANE 6/6 1 185,000 100 185,000 18,500
通常 3013 CHARGES/USE OF CRANE 6/7 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3014 CHARGES/USE OF CRANE 6/7 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 3015 CHARGES/USE OF CRANE 6/8 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3016 CHARGES/USE OF CRANE 6/10 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3017 CHARGES/USE OF CRANE 6/11 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 3018 CHARGES/USE OF CRANE 6/14 2 110,000 100 220,000 22,000
通常 3019 CHARGES/USE OF CRANE 6/15 1 110,000 100 110,000 11,000
通常 30110 CHARGES/USE OF CRANE 6/14ウエイト 40 1,250 100 50,000 5,000
通常 30111 CHARGES/USE OF CRANE 6/15ウエイト 40 1,250 100 50,000 5,000
通常 30112 CHARGES/USE OF CRANE 6/14トレーラー 2 100,000 100 200,000 20,000
通常 30113 CHARGES/USE OF CRANE 6/15 トレーラー 2 100,000 100 200,000 20,000
免税 0
課税 2,309,375
消費税 230,938
合計 ¥2,540,313