中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2024-SG109 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 (108)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
レッカー使用料
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2024年07月31日
作業期間
2024-07-01 〜 2024-07-31
入力日
2024-08-03
旧請求No
SG109
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1000 0 R-C4 0 0 0
通常 1001 6/27 1 56,000 100 56,000 5,600
通常 1002 7/1 1 595,000 100 595,000 59,500
通常 1003 7/2 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 1004 7/3 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 1005 7/4 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 1006 7/4 1 800,000 100 800,000 80,000
通常 1007 7/5 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 1008 7/5 1 800,000 100 800,000 80,000
通常 1009 7/6 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 10010 7/6 1 800,000 100 800,000 80,000
通常 10011 7/8 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 10012 7/8 1 800,000 100 800,000 80,000
通常 10013 7/9 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 10014 7/9 1 800,000 100 800,000 80,000
通常 10015 7/10 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 10016 7/10 1 600,000 100 600,000 60,000
通常 10017 7/11 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 10018 7/11 1 600,000 100 600,000 60,000
通常 10019 7/12 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 10020 7/12 1 600,000 100 600,000 60,000
通常 10021 7/15 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 10022 7/15 1 600,000 100 600,000 60,000
通常 10023 7/16 1 220,000 100 220,000 22,000
通常 10024 7/16 1 600,000 100 600,000 60,000
通常 10025 7/17 1 600,000 100 600,000 60,000
通常 10026 7/18 1 600,000 100 600,000 60,000
通常 10027 7/19 1 600,000 100 600,000 60,000
通常 1700 0 深田サルベージ / R-C4 0 0 0
通常 1701 7/8 1 160,000 100 160,000 16,000
通常 1860 0 スプレッダー他積込み、荷卸し作業 / PC-13~R-C2 0 0 0
通常 1861 7/26 1 65,000 100 65,000 6,500
通常 1862 7/27 1 80,000 100 80,000 8,000
免税 0
課税 12,216,000
消費税 1,221,600
合計 ¥13,437,600