中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2024-AJ025 A 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 (226)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
令和6年9月分レッカー作業費用
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2024年09月30日
作業期間
2024-09-01 〜 2024-09-30
入力日
2024-10-01
旧請求No
AJ025
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3710 荷役機器使用料 0 0 0 0
通常 3711 荷役機器使用料 レッカー使用料 50t 8/29 1 65,000 100 65,000 6,500
通常 3712 荷役機器使用料 レッカー使用料 50t 9/2 1 65,000 100 65,000 6,500
通常 3713 荷役機器使用料 レッカー使用料 50t 9/3 1 65,000 100 65,000 6,500
通常 3714 荷役機器使用料 レッカー使用料 25t 9/4 1 56,000 100 56,000 5,600
通常 3715 荷役機器使用料 レッカー使用料 50t 9/4 1 65,000 100 65,000 6,500
通常 3716 荷役機器使用料 レッカー使用料 50t 9/5 1 65,000 100 65,000 6,500
通常 3717 荷役機器使用料 レッカー使用料 50t 9/6 1 65,000 100 65,000 6,500
通常 3718 荷役機器使用料 レッカー使用料 50t 9/7 1 65,000 100 65,000 6,500
通常 3719 荷役機器使用料 レッカー使用料 25t 9/12 1 56,000 100 56,000 5,600
通常 37110 荷役機器使用料 レッカー使用料 100t 9/18 2 220,000 100 440,000 44,000
免税 0
課税 1,007,000
消費税 100,700
合計 ¥1,107,700