中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2024-SK024 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
COSCO、CSCL (118)
本船名
ASIATIC QUEST
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2024年10月31日
作業期間
2024-10-20 〜 2024-10-20
入力日
2024-10-28
旧請求No
SK024
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1620 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 46 1,545 100 71,070
通常 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 91 2,010 100 182,910
通常 1650 LOADING CHARGE 0 0 0 0
通常 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 84 1,545 100 129,780
通常 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 75 2,010 100 150,750
通常 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 27 1,340 100 36,180
通常 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 41 1,740 100 71,340
通常 8070 付加金 0 0 0 0
通常 8071 付加金 20フィート 157 174 100 27,318
通常 8072 付加金 40フィート 207 227 100 46,989
割増 1620 DISCHARGING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 1621 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 46 464 100 21,344
割増 1622 DISCHARGING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 91 603 100 54,873
割増 1650 LOADING CHARGE 0 / ***SUNDAY WORK*** 0 0 0
割増 1651 LOADING CHARGE FULL /CONT'(20フィ-ト) 84 464 100 38,976
割増 1652 LOADING CHARGE FULL /CONT'(40フィ-ト) 75 603 100 45,225
割増 1653 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(20フィ-ト) 27 402 100 10,854
割増 1654 LOADING CHARGE EMPTY/CONT'(40フィ-ト) 41 522 100 21,402
免税 909,011
課税 0
消費税 0
合計 ¥909,011