中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2024-SK164 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
PC-18作業費
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2024年10月31日
作業期間
2024-10-01 〜 2024-10-31
入力日
2024-11-06
旧請求No
SK164
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 26 21,000 100 546,000 54,600
通常 1202 EXTRA 26 21,000 100 546,000 54,600
通常 1203 EXTRA 26 21,000 100 546,000 54,600
通常 1204 EXTRA 26 21,000 100 546,000 54,600
通常 1205 EXTRA 22 21,000 100 462,000 46,200
通常 1206 EXTRA 10/1 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 1207 EXTRA 10/2 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 1208 EXTRA 10/3 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 1209 EXTRA 10/4 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12010 EXTRA 10/7 3 21,000 100 63,000 6,300
通常 12011 EXTRA 10/8 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12012 EXTRA 10/9 3 21,000 100 63,000 6,300
通常 12013 EXTRA 10/10 3 21,000 100 63,000 6,300
通常 12014 EXTRA 10/11 3 21,000 100 63,000 6,300
通常 12015 EXTRA 10/15 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12016 EXTRA 10/16 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12017 EXTRA 10/17 5 21,000 100 105,000 10,500
通常 12018 EXTRA 10/18 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12019 EXTRA 10/21 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12020 EXTRA 10/22 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12021 EXTRA 10/23 3 21,000 100 63,000 6,300
通常 12022 EXTRA 10/24 3 21,000 100 63,000 6,300
通常 12023 EXTRA 10/25 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12024 EXTRA 10/28 3 21,000 100 63,000 6,300
通常 12025 EXTRA 10/29 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12026 EXTRA 10/30 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12027 EXTRA 10/31 5 21,000 100 105,000 10,500
免税 0
課税 4,389,000
消費税 438,900
合計 ¥4,827,900