中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2024-AM990 A 確定

得意先
株式会社上組 重量エネルギー輸送事業本部 (1001)
船会社
新エネルギープロジェクト事業部 (1000)
本船名
YONG SHENG 158
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2024年12月31日
作業期間
2024-12-05 〜 2024-12-08
入力日
2024-12-17
旧請求No
AM990
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 10 DISCHARGING CHARGE 0 0 0 0
通常 7150 0 12月5日(木) 0 0 0
通常 7151 監督 1 35,000 100 35,000
通常 7152 デッキ 2 35,000 100 70,000
通常 7153 船内玉掛 4 35,000 100 140,000
通常 7154 ラッシャー 6 35,000 100 210,000
通常 7155 沿岸玉外 4 35,000 100 140,000
通常 7156 沿岸フォーク 2 98,000 100 196,000
通常 7157 マーシャリング 4 75,000 100 300,000
通常 7158 リーチスタッカ― 1 200,000 100 200,000
通常 7159 ヤード手元 1 35,000 100 35,000
通常 71510 検数員 4 40,000 100 160,000 16,000
通常 71511 120tクレーン 2 1,250,000 100 2,500,000
通常 71512 警備員 2 23,000 100 46,000 4,600
通常 71513 宿泊費 27 10,000 100 270,000 27,000
通常 7160 0 12月6日(金) 0 0 0
通常 7161 監督 1 35,000 100 35,000
通常 7162 時間外(監督) 1 5,469 100 5,469
通常 7163 デッキ 2 35,000 100 70,000
通常 7164 時間外(デッキ) 2 5,469 100 10,938
通常 7165 船内玉掛 4 35,000 100 140,000
通常 7166 時間外(船内玉掛) 4 5,469 100 21,876
通常 7167 沿岸玉外 4 35,000 100 140,000
通常 7168 時間外(沿岸玉外) 4 5,469 100 21,876
通常 7169 沿岸フォーク 2 98,000 100 196,000
通常 71610 時間外(沿岸フォーク) 2 15,313 100 30,626
通常 71611 マーシャリング 4 75,000 100 300,000
通常 71612 時間外(マーシャリング) 4 11,719 100 46,876
通常 71613 リーチスタッカ― 1 200,000 100 200,000
通常 71614 時間外(リーチスタッカ―) 1 31,250 100 31,250
通常 71615 ヤード手元 1 35,000 100 35,000
通常 71616 時間外(ヤード手元) 1 5,469 100 5,469
通常 71617 検数員 4 40,000 100 160,000 16,000
通常 71618 時間外(検数員) 4 6,250 100 25,000 2,500
通常 71619 120tクレーン 2 1,250,000 100 2,500,000
通常 71620 時間外(120tクレーン) 2 195,313 100 390,626
通常 71621 警備員 2 23,000 100 46,000 4,600
通常 71622 時間外(警備員) 2 3,600 100 7,200 720
通常 71623 宿泊費 27 10,000 100 270,000 27,000
通常 7170 0 12月7日(土) 0 0 0
通常 7171 監督 1 56,000 100 56,000
通常 7172 時間外(監督) 2 8,750 100 17,500
通常 7173 デッキ 2 56,000 100 112,000
通常 7174 時間外(デッキ) 1 8,750 100 8,750
通常 7175 船内玉掛 4 56,000 100 224,000
通常 7176 時間外(船内玉掛) 2 8,750 100 17,500
通常 7177 沿岸玉外 4 56,000 100 224,000
通常 7178 時間外(沿岸玉外) 2 8,750 100 17,500
通常 7179 沿岸フォーク 2 156,800 100 313,600
通常 71710 時間外(沿岸フォーク) 4 24,500 100 98,000
通常 71711 マーシャリング 4 120,000 100 480,000
通常 71712 時間外(マーシャリング) 8 18,750 100 150,000
通常 71713 リーチスタッカ― 1 320,000 100 320,000
通常 71714 時間外(リーチスタッカ―) 2 50,000 100 100,000
通常 71715 ヤード手元 1 56,000 100 56,000
通常 71716 時間外(ヤード手元) 2 8,750 100 17,500
通常 71717 検数員 4 64,000 100 256,000 25,600
通常 71718 時間外(検数員) 2 10,000 100 20,000 2,000
通常 71719 120tクレーン 2 1,250,000 100 2,500,000
通常 71720 時間外(120tクレーン) 1 195,313 100 195,313
通常 71721 警備員 2 36,800 100 73,600 7,360
通常 71722 時間外(警備員) 4 5,760 100 23,040 2,304
通常 71723 宿泊費 27 10,000 100 270,000 27,000
通常 7180 0 12月8日(日) 0 0 0
通常 7181 監督 1 70,000 100 70,000
通常 7182 デッキ 2 70,000 100 140,000
通常 7183 船内玉掛 4 70,000 100 280,000
通常 7184 沿岸玉外 4 70,000 100 280,000
通常 7185 沿岸フォーク 2 196,000 100 392,000
通常 7186 マーシャリング 4 150,000 100 600,000
通常 7187 リーチスタッカ― 1 400,000 100 400,000
通常 7188 ヤード手元 1 70,000 100 70,000
通常 7189 検数員 4 80,000 100 320,000 32,000
通常 71810 120tクレーン 2 1,250,000 100 2,500,000
通常 71811 警備員 2 46,000 100 92,000 9,200
通常 71812 警戒資材費 1 116,000 100 116,000 11,600
通常 7190 0 0 0 0
通常 7191 0 0 0 0
通常 7200 0 0 0 0
免税 19,801,509
課税 0
消費税 215,484
合計 ¥20,016,993