中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2025-SC164 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
PC-18作業費
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2025年03月31日
作業期間
2025-03-01 〜 2025-03-31
入力日
2025-04-03
旧請求No
SC164
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 25 21,000 100 525,000 52,500
通常 1202 EXTRA 25 21,000 100 525,000 52,500
通常 1203 EXTRA 25 21,000 100 525,000 52,500
通常 1204 EXTRA 25 21,000 100 525,000 52,500
通常 1205 EXTRA 20 21,000 100 420,000 42,000
通常 1206 EXTRA 3/3 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 1207 EXTRA 3/4 5 21,000 100 105,000 10,500
通常 1208 EXTRA 3/5 7 21,000 100 147,000 14,700
通常 1209 EXTRA 3/6 7 21,000 100 147,000 14,700
通常 12010 EXTRA 3/7 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12011 EXTRA 3/10 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12012 EXTRA 3/11 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12013 EXTRA 3/12 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12014 EXTRA 3/13 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12015 EXTRA 3/14 6 21,000 100 126,000 12,600
通常 12016 EXTRA 3/17 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12017 EXTRA 3/18 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12018 EXTRA 3/19 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12019 EXTRA 3/21 7 21,000 100 147,000 14,700
通常 12020 EXTRA 3/24 5 21,000 100 105,000 10,500
通常 12021 EXTRA 3/25 6 21,000 100 126,000 12,600
通常 12022 EXTRA 3/26 6 21,000 100 126,000 12,600
通常 12023 EXTRA 3/27 7 21,000 100 147,000 14,700
通常 12024 EXTRA 3/28 5 21,000 100 105,000 10,500
通常 12025 EXTRA 3/31 4 21,000 100 84,000 8,400
免税 0
課税 5,229,000
消費税 522,900
合計 ¥5,751,900