中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2025-SD164 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
PC-18作業費
科目
革新(コンテナー)
摘要1
摘要2
請求日付
2025年04月30日
作業期間
2025-04-01 〜 2025-04-30
入力日
2025-05-03
旧請求No
SD164
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1200 EXTRA 0 0 0 0
通常 1201 EXTRA 25 21,000 100 525,000 52,500
通常 1202 EXTRA 25 21,000 100 525,000 52,500
通常 1203 EXTRA 25 21,000 100 525,000 52,500
通常 1204 EXTRA 25 21,000 100 525,000 52,500
通常 1205 EXTRA 21 21,000 100 441,000 44,100
通常 1206 EXTRA 4/1 3 21,000 100 63,000 6,300
通常 1207 EXTRA 4/2 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 1208 EXTRA 4/3 6 21,000 100 126,000 12,600
通常 1209 EXTRA 4/4 6 21,000 100 126,000 12,600
通常 12010 EXTRA 4/7 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12011 EXTRA 4/8 9 21,000 100 189,000 18,900
通常 12012 EXTRA 4/9 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12013 EXTRA 4/10 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12014 EXTRA 4/11 6 21,000 100 126,000 12,600
通常 12015 EXTRA 4/14 7 21,000 100 147,000 14,700
通常 12016 EXTRA 4/15 5 21,000 100 105,000 10,500
通常 12017 EXTRA 4/16 5 21,000 100 105,000 10,500
通常 12018 EXTRA 4/17 7 21,000 100 147,000 14,700
通常 12019 EXTRA 4/18 4 21,000 100 84,000 8,400
通常 12020 EXTRA 4/21 7 21,000 100 147,000 14,700
通常 12021 EXTRA 4/22 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12022 EXTRA 4/23 7 21,000 100 147,000 14,700
通常 12023 EXTRA 4/24 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12024 EXTRA 4/25 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12025 EXTRA 4/28 8 21,000 100 168,000 16,800
通常 12026 EXTRA 4/30 7 21,000 100 147,000 14,700
免税 0
課税 5,376,000
消費税 537,600
合計 ¥5,913,600