中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2026-AD995 A 確定

得意先
株式会社 上組 新エネルギープロジェクト事業部 (1003)
船会社
新エネルギープロジェクト事業部 (1000)
本船名
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2026年04月30日
作業期間
2026-04-01 〜 2026-04-30
入力日
2026-05-08
旧請求No
AD995
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 9350 プラント清掃業務 0 0 0 0
通常 9351 プラント清掃業務 4/1 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 9352 プラント清掃業務 4/2 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 9353 プラント清掃業務 4/3 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 9354 プラント清掃業務 4/6 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 9355 プラント清掃業務 4/7 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 9356 プラント清掃業務 4/8 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 9357 プラント清掃業務 4/9 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 9358 プラント清掃業務 4/10 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 9359 プラント清掃業務 4/13 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 93510 プラント清掃業務 4/14 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 93511 プラント清掃業務 4/15 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 93512 プラント清掃業務 4/16 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 93513 プラント清掃業務 4/17 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 93514 プラント清掃業務 4/20 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 93515 プラント清掃業務 4/21 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 93516 プラント清掃業務 4/22 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 93517 プラント清掃業務 4/23 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 93518 プラント清掃業務 4/24 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 93519 プラント清掃業務 4/27 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 93520 プラント清掃業務 4/28 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 93521 プラント清掃業務 4/30 1 85,000 100 85,000 8,500
通常 9430 資材費 0 0 0 0
通常 9431 資材費 ポリ袋 104 109.700 100 11,409 1,141
免税 0
課税 1,796,409
消費税 179,641
合計 ¥1,976,050