中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2025-AG028 A 確定

得意先
株式会社上組 国際物流事業本部 空港島営業課 (153)
船会社
㈱上組 KALC (212)
本船名
令和7年7月分KALC1作業料
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2025年07月31日
作業期間
2025-07-01 〜 2025-07-31
入力日
2025-08-05
旧請求No
AG028
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3530 LASHING CHARGES 0 0 0 0
通常 3531 LASHING CHARGES 40フィート HG0001 15 15,000 100 225,000
通常 3532 LASHING CHARGES 20フィート HG0001 3 10,000 100 30,000
通常 3533 LASHING CHARGES 40フィート HG0001 58 8,000 100 464,000
通常 3534 LASHING CHARGES 20フィート HG0001 28 8,000 100 224,000
通常 3535 LASHING CHARGES 40フィート HG0002 7 8,000 100 56,000
通常 3536 LASHING CHARGES 20フィート HG0002 6 8,000 100 48,000
通常 3537 LASHING CHARGES 40フィート HG0001 7 13,000 100 91,000
通常 3538 LASHING CHARGES 40フィート HG0003 22 2,000 100 44,000
通常 3539 LASHING CHARGES 20フィート HG0003 10 2,000 100 20,000
免税 1,202,000
課税 0
消費税 0
合計 ¥1,202,000