中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 複製 3種一括 編集

請求 2025-AG082 A 確定

得意先
株式会社上組 国際物流事業本部 青木物流センター (326)
船会社
青木出張所 (326)
本船名
7月分水切り船積み作業
科目
上組
摘要1
摘要2
請求日付
2025年07月31日
作業期間
2025-07-01 〜 2025-07-31
入力日
2025-08-05
旧請求No
AG082
区分作業No作業品目摘要 数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1000 0 保険料 0 0 0
通常 1001 11 1,140 100 12,540
通常 3960 平常荷役 揚 0 0 0 0
通常 3961 平常荷役 揚 一般 1,173.490 1,110 100 1,302,574 130,257
通常 3962 平常荷役 揚 テナー 586 450 100 263,700 26,370
通常 3963 平常荷役 揚 空テナー 13 107 100 1,391 139
通常 3964 平常荷役 揚 一般 土曜 98.440 1,776 100 174,829 17,483
通常 3965 平常荷役 揚 テナー 土曜 58 720 100 41,760 4,176
通常 3980 平常荷役 積 0 0 0 0
通常 3981 平常荷役 積 一般 2.076 1,000 100 2,076 208
通常 3982 平常荷役 積 空テナー 504 107 100 53,928 5,393
通常 3983 平常荷役 積 空パレット 1,906 13 100 24,778 2,478
通常 3984 平常荷役 積 シリカ 500 13 100 6,500 650
通常 3985 平常荷役 積 大豆 1 348 100 348 35
通常 3986 平常荷役 積 テナー 54 348 100 18,792 1,879
通常 3987 平常荷役 積 空テナー 土曜 66 171 100 11,286 1,129
通常 3988 平常荷役 積 テナー 土曜 12 557 100 6,684 668
免税 12,540
課税 1,908,646
消費税 190,865
合計 ¥2,112,051