中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 控 複製 3種一括 編集

請求 2018-SF129 S 確定

得意先
株式会社 上組 神戸支店 KPID青果部 (118)
船会社
青果部沿岸応援作業 (320)
本船名
現業部応援作業
科目
上組
摘要1
—
摘要2
—
請求日付
2018年06月30日
作業期間
2018-06-01 〜 2018-06-30
入力日
2018-07-03
旧請求No
SF129
区分作業No行作業品目摘要 税数量単位単価収受率 金額消費税
通常 1020 HANDLING CHARGES 0 免 0 0 0
通常 1021 HANDLING CHARGES 6/1 免 12 名 20,930 100 251,160
通常 1022 HANDLING CHARGES 時間外 6/1 免 11 h 3,200 100 35,200
通常 1023 HANDLING CHARGES 6/2 免 5 名 20,930 100 104,650
通常 1024 HANDLING CHARGES 時間外 6/2 免 8.500 h 3,200 100 27,200
通常 1025 HANDLING CHARGES 6/4 免 4 名 20,930 100 83,720
通常 1026 HANDLING CHARGES 時間外 6/4 免 3 h 3,200 100 9,600
通常 1027 HANDLING CHARGES 6/5 免 5 名 20,930 100 104,650
通常 1028 HANDLING CHARGES 6/6 免 1 名 20,930 100 20,930
通常 1029 HANDLING CHARGES 時間外 6/6 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10210 HANDLING CHARGES 6/7 免 3 名 20,930 100 62,790
通常 10211 HANDLING CHARGES 時間外 6/7 免 2.500 h 3,200 100 8,000
通常 10212 HANDLING CHARGES 6/8 免 2 名 20,930 100 41,860
通常 10213 HANDLING CHARGES 時間外 6/8 免 2 h 3,200 100 6,400
通常 10214 HANDLING CHARGES 6/9 免 2 名 20,930 100 41,860
通常 10215 HANDLING CHARGES 時間外 6/9 免 3 h 3,200 100 9,600
通常 10216 HANDLING CHARGES 6/11 免 5 名 20,930 100 104,650
通常 10217 HANDLING CHARGES 時間外 6/11 免 4 h 3,200 100 12,800
通常 10218 HANDLING CHARGES 6/12 免 4 名 20,930 100 83,720
通常 10219 HANDLING CHARGES 6/13 免 1 名 20,930 100 20,930
通常 10220 HANDLING CHARGES 6/14 免 5 名 20,930 100 104,650
通常 10221 HANDLING CHARGES 時間外 6/14 免 5 h 3,200 100 16,000
通常 10222 HANDLING CHARGES 6/15 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 10223 HANDLING CHARGES 時間外 6/15 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10224 HANDLING CHARGES 6/16 免 4 名 20,930 100 83,720
通常 10225 HANDLING CHARGES 時間外 6/16 免 4 h 3,200 100 12,800
通常 10226 HANDLING CHARGES 6/18 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 10227 HANDLING CHARGES 時間外 6/18 免 5 h 3,200 100 16,000
通常 10228 HANDLING CHARGES 6/19 免 7 名 20,930 100 146,510
通常 10229 HANDLING CHARGES 時間外 6/19 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10230 HANDLING CHARGES 6/20 免 1 名 20,930 100 20,930
通常 10231 HANDLING CHARGES 時間外 6/20 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10232 HANDLING CHARGES 6/21 免 6 名 20,930 100 125,580
通常 10233 HANDLING CHARGES 時間外 6/21 免 8 h 3,200 100 25,600
通常 10234 HANDLING CHARGES 6/22 免 2 名 20,930 100 41,860
通常 10235 HANDLING CHARGES 時間外 6/22 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10236 HANDLING CHARGES 6/23 免 3 名 20,930 100 62,790
通常 10237 HANDLING CHARGES 時間外 6/23 免 6.500 h 3,200 100 20,800
通常 10238 HANDLING CHARGES 6/25 免 1 名 20,930 100 20,930
通常 10239 HANDLING CHARGES 6/26 免 1 名 20,930 100 20,930
通常 10240 HANDLING CHARGES 時間外 6/26 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10241 HANDLING CHARGES 6/27 免 1 名 20,930 100 20,930
通常 10242 HANDLING CHARGES 時間外 6/27 免 1 h 3,200 100 3,200
通常 10243 HANDLING CHARGES 6/28 免 4 名 20,930 100 83,720
通常 10244 HANDLING CHARGES 時間外 6/28 免 4 h 3,200 100 12,800
通常 10245 HANDLING CHARGES 6/29 免 1 名 20,930 100 20,930
通常 10246 HANDLING CHARGES 6/30 免 2 名 20,930 100 41,860
通常 10247 HANDLING CHARGES 時間外 6/30 免 4 h 3,200 100 12,800
免税 2,215,420
課税 0
消費税 0
合計 ¥2,215,420