中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
← 一覧へ戻る 請求書(原本) 控 複製 3種一括 編集

請求 2018-SJ138 S 確定

得意先
株式会社上組 港運事業本部 PC-18営業所 (109)
船会社
その他(元請関連荷役) (800)
本船名
6号ガントリー修理
科目
革新(コンテナー)
摘要1
—
摘要2
—
請求日付
2018年09月30日
作業期間
2018-09-01 〜 2018-09-28
入力日
2018-10-04
旧請求No
SJ138
区分作業No行作業品目摘要 税数量単位単価収受率 金額消費税
通常 3010 CHARGES/USE OF CRANE 0 課 0 0 0
通常 3011 CHARGES/USE OF CRANE 9/1 85T 課 1 台 180,000 100 180,000 14,400
通常 3012 CHARGES/USE OF CRANE 9/1 70T 課 1 台 120,000 100 120,000 9,600
通常 3013 CHARGES/USE OF CRANE 9/2 85T 課 1 台 234,000 100 234,000 18,720
通常 3014 CHARGES/USE OF CRANE 9/2 70T 課 1 台 156,000 100 156,000 12,480
通常 3015 CHARGES/USE OF CRANE 9/3 70T 課 1 台 120,000 100 120,000 9,600
通常 3016 CHARGES/USE OF CRANE 9/18 85T 課 1 台 180,000 100 180,000 14,400
通常 3017 CHARGES/USE OF CRANE 9/19 85T 課 1 台 180,000 100 180,000 14,400
通常 3018 CHARGES/USE OF CRANE 9/22 85T 課 1 台 180,000 100 180,000 14,400
通常 3019 CHARGES/USE OF CRANE 9/22 70T 課 1 台 120,000 100 120,000 9,600
通常 30110 CHARGES/USE OF CRANE 9/23 85T 課 1 台 234,000 100 234,000 18,720
通常 30111 CHARGES/USE OF CRANE 9/23 70T 課 1 台 156,000 100 156,000 12,480
通常 30112 CHARGES/USE OF CRANE 9/24 85T 課 1 台 234,000 100 234,000 18,720
通常 30113 CHARGES/USE OF CRANE 9/24 70T 課 1 台 120,000 100 120,000 9,600
通常 30114 CHARGES/USE OF CRANE 9/25 70T+SKYBOX 課 1 台 180,000 100 180,000 14,400
通常 30115 CHARGES/USE OF CRANE 9/26 70T+SKYBOX 課 1 台 180,000 100 180,000 14,400
通常 30116 CHARGES/USE OF CRANE 9/27 70T+SKYBOX 課 1 台 180,000 100 180,000 14,400
通常 30117 CHARGES/USE OF CRANE 9/28 85T 課 1 台 180,000 100 180,000 14,400
免税 0
課税 2,934,000
消費税 234,720
合計 ¥3,168,720