中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
クリア
28,014 件(28001–28014 表示) + 新規作成
請求No年度請求日系列得意先本船名 金額消費税合計旧No
2016-AB010 2016 2016-02-29 A 株式会社上組 神戸支店 平成28年2月分摩耶杉村倉庫 541,369 722 542,091 AB010
2016-AB009 2016 2016-02-29 A 株式会社上組 神戸支店 平成28年2月分PI杉村倉庫 2,782,525 2,421 2,784,946 AB009
2016-AB008 2016 2016-02-29 A 株式会社上組 国際物流事業本部 2月分水切り、船積み作業 1,637,939 131,035 1,768,974 AB008
2016-AB007 2016 2016-02-29 A 株式会社上組 国際物流事業本部 2月分出庫作業 1,232,000 98,560 1,330,560 AB007
2016-AB006 2016 2016-02-29 A 株式会社 ヤマタネ 2月分検品、検針作業 473,275 37,862 511,137 AB006
2016-AB005 2016 2016-02-29 A 株式会社上組 港運事業本部 平成28年2月分KMDCガラス作業 193,000 15,440 208,440 AB005
2016-AB004 2016 2016-02-29 A 株式会社 ヤマタネ 2月分ヤマタネ PI営業所 871,940 55,360 927,300 AB004
2016-AB003 2016 2016-02-29 A 株式会社 ヤマタネ 2月分ヤマタネ PI営業所 1,367,500 109,400 1,476,900 AB003
2016-AB001 2016 2016-02-29 A 京神倉庫株式会社 平成28年2月分 1,412,500 0 1,412,500 AB001
2016-SB403 2016 2016-02-28 S 株式会社上組 神戸支店 02月分リーチフォークリース料 585,000 46,800 631,800 SB403
2001-ZI005 2001 2001-08-31 Z 株式会社上組 港運事業本部 ELANDS GRACHT 2,216,834 0 2,216,834 ZI005
2001-ZI004 2001 2001-06-30 Z 株式会社上組 港運事業本部 PALEIS GRACHT 4,083,024 0 4,083,024 ZI004
2001-ZI003 2001 2001-05-31 Z 株式会社上組 港運事業本部 DANDELION 4,856,847 2,450 4,859,297 ZI003
1996-A0001 1996 1996-03-30 A 株式会社上組 港運事業本部 AAA 0 0 0 A0001
← 前へ 561 / 561 次へ →