中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ

単価マスタ

+ 新規
1,531 件
船会社作業品目通常単価通常収受率(%)Overtime単価
326 青木出張所 399 休日荷役 積 389 シリカ 16 100 0 編集
326 青木出張所 399 休日荷役 積 440 Pボトル 43 100 0 編集
326 青木出張所 399 休日荷役 積 441 空カートン 1 100 0 編集
326 青木出張所 399 休日荷役 積 442 塩 588 100 0 編集
326 青木出張所 399 休日荷役 積 445 返品(PT) 336 100 0 編集
326 青木出張所 399 休日荷役 積 446 ボトル/プラシ-ル 43 100 0 編集
326 青木出張所 399 休日荷役 積 447 テナー 418 100 0 編集
326 青木出張所 398 平常荷役 積 446 ボトル/プラシ-ル 36 100 0 編集
326 青木出張所 398 平常荷役 積 445 返品(PT) 280 100 0 編集
326 青木出張所 396 平常荷役 揚 381 一般 1,000 100 0 編集
326 青木出張所 396 平常荷役 揚 382 テナー 348 100 0 編集
326 青木出張所 397 休日荷役 揚 381 一般 1,200 100 0 編集
326 青木出張所 397 休日荷役 揚 382 テナー 418 100 0 編集
326 青木出張所 398 平常荷役 積 381 一般 1,000 100 0 編集
326 青木出張所 398 平常荷役 積 383 空テナー 107 100 0 編集
326 青木出張所 398 平常荷役 積 384 空パレット 13 100 0 編集
326 青木出張所 398 平常荷役 積 385 空ビン 13 100 0 編集
326 青木出張所 398 平常荷役 積 388 砂糖 18 100 0 編集
326 青木出張所 398 平常荷役 積 389 シリカ 13 100 0 編集
326 青木出張所 398 平常荷役 積 440 Pボトル 36 100 0 編集
326 青木出張所 398 平常荷役 積 441 空カートン 1 100 0 編集
326 青木出張所 398 平常荷役 積 442 塩 490 100 0 編集
800 その他(元請関連荷役) 140 LEVELING CHARGE 77 VEHICLES(1,000T OVER) 311 100 0 編集
800 その他(元請関連荷役) 140 LEVELING CHARGE 50 PLT.CARGO 80 100 0 編集
800 その他(元請関連荷役) 140 LEVELING CHARGE 41 GENERAL CARGO 232 100 0 編集
800 その他(元請関連荷役) 120 EXTRA 110 DAY TIME 30,090 93 0 編集
800 その他(元請関連荷役) 80 DISCHARGING CHARGE 95 RICE 1,725 81.9 1,035 編集
800 その他(元請関連荷役) 1 DISCHARGING CHARGE 95 RICE 2,233 81.9 1,340 編集
810 その他(荷役作業以外) 102 HANDLING CHARGES 280 日 中 23,000 95 0 編集
900 (有)トーヨー・シーエス 800 運送基本料金 301 27,000 100 0 編集
900 (有)トーヨー・シーエス 801 シャーシ留置き料 301 6,000 100 0 編集
← 前へ 31 / 31 次へ →