中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ

作業マスタ

+ 新規
244 件
作業co作業名作業区分印字順序
1 DISCHARGING CHARGE 0 0 編集
2 DISCHARGE BY RO/RO 0 0 編集
3 DISCHARGE(F.I.CARGO) 0 0 編集
4 LOADING CHARGE 0 0 編集
5 LOADING BY RO/RO 0 0 編集
6 LOADING (F.I.CARGO) 0 0 編集
7 SHIFTING CHARGE 0 0 編集
8 SHIFTING BY RO/RO 0 0 編集
9 WAITING TIME 0 0 編集
10 DIS & LOADING CHARGE 0 0 編集
11 揚荷役作業料 0 0 編集
12 積荷役作業料 0 0 編集
13 前夜荷役割増 0 0 編集
14 後夜荷役割増 0 0 編集
15 土曜荷役割増 0 0 編集
16 日曜荷役割増 0 0 編集
17 祭日荷役割増 0 0 編集
80 DISCHARGING CHARGE 0 0 編集
81 LOADING CHARGE 0 0 編集
82 SHIFT&RELOAD/CHARGE 0 0 編集
83 SHIFT&RELOAD/CHARGE 0 0 編集
84 RELOADING CHARGE 0 0 編集
85 RELOADING BY RO/RO 0 0 編集
86 LOADING/F.I.CARGO 0 0 編集
90 ** ADD.CHARGE ** 90 0 編集
91 ** WAITING CHARGE ** 91 0 編集
92 割増作業料 0 0 編集
93 待機料 91 0 編集
94 最低料金 99 90 編集
95 最低料金 99 90 編集
96 最低料金 99 90 編集
97 最低料金 99 90 編集
99 ** MINIMUM CHARGE ** 99 90 編集
100 0 0 編集
101 LIGHTER 0 0 編集
102 HANDLING CHARGES 0 0 編集
103 JIKIZUMI 0 0 編集
104 VANNING 0 0 編集
105 APRON 0 0 編集
106 交叉貨物 0 0 編集
107 DE-VANNING 0 0 編集
108 LOADING/LIGHTER 0 0 編集
109 JIKIAGE 0 0 編集
110 トラック出し 0 0 編集
112 DEVAN直行車積 0 0 編集
120 EXTRA 0 0 編集
121 CHARGES/USE OF FORK 0 0 編集
122 CHARGES/USE OF FORK 0 0 編集
123 CARPENTER 0 0 編集
124 COST FOR MATERIALS 0 0 編集
← 前へ 1 / 5 次へ →