中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ

作業マスタ

+ 新規
244 件
作業co作業名作業区分印字順序
807 付加金 0 0 編集
850 ワイヤースリング 0 0 編集
901 DISCHARGING CHARGE 0 0 編集
903 DISCHARGE(F.I.CARGO) 0 0 編集
904 LOADING 0 0 編集
906 LOADING (F.I.CARGO) 0 0 編集
907 SHIFTING 0 0 編集
909 WAITING TIME 0 0 編集
910 MINIMUM CHARGE 0 0 編集
911 MINIMUM CHARGE 0 0 編集
912 MINIMUM CHARGE 0 0 編集
913 MINIMUM CHARGE 0 0 編集
914 MINIMUM CHARGE 0 0 編集
915 MINIMUM CHARGE 0 0 編集
916 フォークリフトレンタル料 0 0 編集
919 艀作業 0 0 編集
920 荷役道具料 0 0 編集
921 コンテナ修理作業 他 0 0 編集
922 エキストラ応援作業 0 0 編集
923 出向受入負担金 0 0 編集
924 御坊市用船組合 0 0 編集
925 美浜町用船組合 0 0 編集
930 本委託業務 0 0 編集
931 小ロット 0 0 編集
932 コンテナハウス吊り(入庫) 0 0 編集
933 コンテナハウス吊り(出庫) 0 0 編集
934 事務手数料 0 0 編集
935 プラント清掃業務 0 0 編集
936 スイーパーレンタル代 0 0 編集
937 仕訳料 (3P/L + 2C/T) 0 0 編集
940 入出庫料 0 0 編集
941 税関検査料 0 0 編集
942 荷役機械使用料 0 0 編集
943 資材費 0 0 編集
944 コンテナON/OFF作業 0 0 編集
945 アングル作成費用 0 0 編集
946 カボチャON/OFF・デバン作業 0 0 編集
947 コンテナデバン作業料 0 0 編集
948 2月17日 キャンセル分 0 0 編集
949 2月18日 キャンセル分 0 0 編集
950 2月19日 キャンセル分 0 0 編集
951 2月20日 キャンセル分 0 0 編集
952 仕訳料 (5P/L + 1C/T) 0 0 編集
953 PKS倉替え作業 0 0 編集
← 前へ 5 / 5 次へ →