中央港運 船内請求 現行Access(.adp)からのLaravel移行 / 全年度データ
クリア
28,014 件(1–50 表示) + 新規作成
請求No年度請求日系列得意先本船名 金額消費税合計旧No
2032-AZ001 2032 2032-12-31 A (603) 平成14年 12月分 0 0 0 AZ001
2027-ASC05 2027 2027-03-31 A 株式会社 上組 神戸支店 現業部応援作業 104,650 0 104,650 ASC05
2026-SF904 2026 2026-06-30 S 中央港運株式会社 令和8年6月分 船舶取分 -993,526 -145,238 -1,138,764 SF904
2026-SF901 2026 2026-06-30 S 中央港運㈱ 陸運事業部 令和8年6月分 陸運取分 -3,338,760 0 -3,338,760 SF901
2026-SF810 2026 2026-06-30 S (811) 令和8年6月分 40,884 4,088 44,972 SF810
2026-SF677 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 122,500 12,250 134,750 SF677
2026-SF646 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 258,000 0 258,000 SF646
2026-SF645 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 85,500 0 85,500 SF645
2026-SF644 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 313,500 0 313,500 SF644
2026-SF643 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 285,000 0 285,000 SF643
2026-SF642 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 210,000 0 210,000 SF642
2026-SF641 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 2,508,000 0 2,508,000 SF641
2026-SF640 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 459,000 0 459,000 SF640
2026-SF626 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 278,595 0 278,595 SF626
2026-SF625 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 78,527 0 78,527 SF625
2026-SF624 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 73,261 0 73,261 SF624
2026-SF623 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 139,232 0 139,232 SF623
2026-SF622 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 156,045 0 156,045 SF622
2026-SF621 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 571,294 0 571,294 SF621
2026-SF620 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 66,512 0 66,512 SF620
2026-SF615 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 528,000 0 528,000 SF615
2026-SF609 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 7,299,442 0 7,299,442 SF609
2026-SF608 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 3,481,305 0 3,481,305 SF608
2026-SF607 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 2,607,060 0 2,607,060 SF607
2026-SF606 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 577,322 57,732 635,054 SF606
2026-SF605 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 2,366,321 0 2,366,321 SF605
2026-SF507 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 200,000 20,000 220,000 SF507
2026-SF506 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 1,155,000 115,500 1,270,500 SF506
2026-SF505 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 160,000 0 160,000 SF505
2026-SF504 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 80,000 0 80,000 SF504
2026-SF503 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 60,000 0 60,000 SF503
2026-SF502 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 250,000 0 250,000 SF502
2026-SF501 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 300,000 0 300,000 SF501
2026-SF500 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 4,667,708 0 4,667,708 SF500
2026-SF463 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 JIAN ZHEN HAO 1,127,585 0 1,127,585 SF463
2026-SF462 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 JIAN ZHEN HAO 1,211,371 0 1,211,371 SF462
2026-SF461 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 XIN JIAN ZHEN 836,118 3,000 839,118 SF461
2026-SF460 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 XIN JIAN ZHEN 829,890 0 829,890 SF460
2026-SF432 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 XIN JIAN ZHEN 32,745 0 32,745 SF432
2026-SF431 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 JIAN ZHEN HAO 8,200 0 8,200 SF431
2026-SF430 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 4R応援作業 392,000 0 392,000 SF430
2026-SF428 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 4R応援作業 112,000 0 112,000 SF428
2026-SF427 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 4R応援作業 880,800 0 880,800 SF427
2026-SF418 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 植物検疫作業 2,114,500 0 2,114,500 SF418
2026-SF416 2026 2026-06-30 S 株式会社 上組 神戸支店 令和8年6月分 出向料 3,763,750 0 3,763,750 SF416
2026-SF405 2026 2026-06-30 S 株式会社上組 港運事業本部 令和8年6月分 沿岸作業 27,939,950 0 27,939,950 SF405
2026-SF399 2026 2026-06-30 S 株式会社 上組 神戸支店 神戸支店 青果部 安全対策費 600,000 0 600,000 SF399
2026-SF375 2026 2026-06-30 S 株式会社 上組 神戸支店 PACIFIC MAGNOLIA 112,421 0 112,421 SF375
2026-SF374 2026 2026-06-30 S 株式会社 上組 神戸支店 PACIFIC VIOLET 308,357 0 308,357 SF374
2026-SF373 2026 2026-06-30 S 株式会社 上組 神戸支店 PACIFIC MAGNOLIA 127,007 0 127,007 SF373
← 前へ 1 / 561 次へ →